El comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud del gobierno federal informa que al 15 de septiembre se han registrado 71 mil 678 muertos y 676 mil 487 casos confirmados acumulados de coronavirus en México.
Al 15 de septiembre, la Secretaría de Salud estima que existen 708 mil 474 casos positivos de Covid-19 y 73 mil 406 defunciones por esta enfermedad.
Lee también: Científicos hallan anticuerpo que "neutraliza" al Covid-19
Entidad federativa:
Al 15 de septiembre Aguascalientes registra 6,481 casos confirmados de coronavirus y 534 muertos por Covid-19. La tasa de incidencia es 451.75 casos por cada 100 mil habitantes.
Casos confirmados | 6,481 |
Casos negativos | 13,174 |
Casos sospechosos | 348 |
Muertos | 534 |
Tasa de incidencia*. | 451.75 |
Semáforo Covid** | Naranja |
Baja California es uno de los estados con mayor incidencia de coronavirus: 505.11 casos por cada 100 mil habitantes. La entidad registra 3,322 muertos y 18,360 casos confirmados por Covid-19.
Casos confirmados | 18,360 |
Casos negativos | 10,747 |
Casos sospechosos | 1,123 |
Muertos | 3,322 |
Tasa de incidencia*. | 505.11 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
BCS contabiliza 9,070 casos confirmados de Covid-19, 423 muertos y una incidencia de 1,127.12 casos por cada 100 mil habitantes.
Casos confirmados | 9,070 |
Casos negativos | 11,101 |
Casos sospechosos | 646 |
Muertos | 423 |
Tasa de incidencia*. | 1,127.12 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Campeche es el estado de la Península de Yucatán con menos número casos confirmados de coronavirus, al sumar 5,820 al 15 de septiembre, contabiliza 793 muertos por la epidemia de coronavirus y una incidencia de 581.64.
Casos confirmados | 5,820 |
Casos negativos | 6,178 |
Casos sospechosos | 140 |
Muertos | 793 |
Tasa de incidencia*. | 581.64 |
Semáforo Covid**: | Amarillo |
El estado de Chiapas ha registrado 1,015 muertos por coronavirus, 6,401 casos confirmados y una incidencia de 111.7 casos confirmados de Covid-19 al 15 de septiembre.
Casos confirmados | 6,401 |
Casos negativos | 4,601 |
Casos sospechosos | 218 |
Muertos | 1,015 |
Tasa de incidencia*. | 111.7 |
Semáforo Covid**: | Amarillo |
En Chihuahua hay registro de 9,087 casos confirmados de coronavirus y 1,252 muertos. La tasa de incidencia es de 239.04 casos por cada 100 mil habitantes.
Casos confirmados | 9,087 |
Casos negativos | 8,789 |
Casos sospechosos | 3,841 |
Muertos | 1,252 |
Tasa de incidencia*. | 239.04 |
Semáforo Covid**: | Amarillo |
La Ciudad de México es la entidad con más casos y muertos por coronavirus: 113,118 y 11,318 respectivamente. La tasa de incidencia de Covid-19 en la CDMX es la más alta en el país, con 1,254.27 casos por cada 100 mil habitantes.
Lee también: Recupera tu contraseña para entrar a la app Mi Beca para Empezar
Casos confirmados | 113,118 |
Casos negativos | 185,982 |
Casos sospechosos | 20,231 |
Muertos | 11,318 |
Tasa de incidencia*. | 1,254.27 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Coahuila suma 24,335 casos confirmados y 1,664 muertos por coronavirus; la incidencia de Covid-19 en la entidad es de 756.05.
Casos confirmados | 24,335 |
Casos negativos | 31,906 |
Casos sospechosos | 3,256 |
Muertos | 1,664 |
Tasa de incidencia*. | 756.05 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Colima es el estado con menos casos confirmados de Covid-19 en México, con 4,239 y 499 muertos por la epidemia.
Casos confirmados | 4,239 |
Casos negativos | 3,048 |
Casos sospechosos | 161 |
Muertos | 499 |
Tasa de incidencia*. | 539.89 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
En el estado de Durango se tienen registrados 7,836 casos confirmados de Covid-19 y 529 muertos.
Casos confirmados | 7,836 |
Casos negativos | 13,715 |
Casos sospechosos | 1,314 |
Muertos | 529 |
Tasa de incidencia*. | 419.26 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
El Estado de México ocupa la segunda posición con mayor número de casos confirmados: 74,894 y 8,794 defunciones. La tasa de incidencia de Covid-19 en la entidad mexiquense es de 429.74.
Lee también: Transporte público Edomex 2020: Conoce los descuentos y subsidios
Casos confirmados | 74,894 |
Casos negativos | 91,066 |
Casos sospechosos | 20,990 |
Muertos | 8,794 |
Tasa de incidencia*. | 429.74 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Guanajuato contabiliza 37,196 casos confirmados y 2,644 fallecimientos por Covid-19. La incidencia es de 597.22 casos por cada 100 mil guanajuatenses.
Lee también: Feria Nacional del Libro León 2020: Datos y actividades
Casos confirmados | 37,196 |
Casos negativos | 48,361 |
Casos sospechosos | 2,362 |
Muertos | 2,644 |
Tasa de incidencia*. | 597.22 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Al 15 de septiembre en Guerrero se han registrado 16,734 casos y 1,779 muertes por Covid-19.
Casos confirmados | 16,734 |
Casos negativos | 11,469 |
Casos sospechosos | 1,389 |
Muertos | 1,779 |
Tasa de incidencia*. | 457.58 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Hidalgo tiene 11,636 casos confirmados y 1,808 muertos por coronavirus, además de una tasa de incidencia de 377.01 casos por cada 100 mil hidalguenses.
Casos confirmados | 11,636 |
Casos negativos | 8,336 |
Casos sospechosos | 332 |
Muertos | 1,808 |
Tasa de incidencia*. | 377.01 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
El estado de Jalisco suma 23,565 casos confirmados y 2,855 muertos por coronavirus. La tasa de Covid-19 en el estado es de 280.21 casos por cada 100 mil habitantes.
Lee también: Becas Jalisco 2020 Primaria y Secundaria, registro cierra el 18
Casos confirmados | 23,565 |
Casos negativos | 33,353 |
Casos sospechosos | 2,681 |
Muertos | 2,855 |
Tasa de incidencia*. | 280.21 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Los casos confirmados de Covid-19 en Michoacán suman 18,031 al 15 de septiembre; en el estado han muerto 1,419 personas por coronavirus. La tasa de esta enfermedad es de 373.67casos por cada 100 mil habitantes.
Casos confirmados | 18,031 |
Casos negativos | 24,735 |
Casos sospechosos | 1,933 |
Muertos | 1,419 |
Tasa de incidencia*. | 373.67 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Sobre la epidemia de coronavirus, el estado de Morelos ha registrado 5,571 casos confirmados, 1,042 muertos y una incidencia de 272.55.
Casos confirmados | 5,571 |
Casos negativos | 5,949 |
Casos sospechosos | 376 |
Muertos | 1,042 |
Tasa de incidencia*. | 272.55 |
Semáforo Covid**: | Amarillo |
En Nayarit, 674 personas han muerto por Covid-19; al 15 de septiembre se han registrado 5,525 casos confirmados.
Casos confirmados | 5,525 |
Casos negativos | 3,953 |
Casos sospechosos | 171 |
Muertos | 674 |
Tasa de incidencia*. | 428.77 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
En Nuevo León ha habido 2,704 decesos por Covid-19 y 34,470 casos confirmados.
Casos confirmados | 34,470 |
Casos negativos | 41,499 |
Casos sospechosos | 3,504 |
Muertos | 2,704 |
Tasa de incidencia* | 614.42 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Al día 15 de septiembre Oaxaca registra 14,980 casos confirmados de coronavirus y 1,336 muertos por Covid-19.
Lee también: Pandemia deja ventas de fiestas patrias por los suelos, dicen comerciantes
Casos confirmados | 14,980 |
Casos negativos | 6,640 |
Casos sospechosos | 749 |
Muertos | 1,336 |
Tasa de incidencia*. | 361.52 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
El estado de Puebla tiene 29,380 casos confirmados de coronavirus y 3,845 muertos por Covid-19 al 15 de septiembre.
Lee también: Becas Benito Juárez Puebla, pagos pendientes de Bienestar Azteca
Casos confirmados | 29,380 |
Casos negativos | 31,309 |
Casos sospechosos | 3,281 |
Muertos | 3,845 |
Tasa de incidencia*. | 444.85 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología, Querétaro registra 7,784 casos confirmados, 891 muertos y una incidencia de 341.46 de Covid-19.
Lee también: UAQ iniciará pruebas de vacuna contra el Covid-19 en 2021
Casos confirmados | 7,784 |
Casos negativos | 5,656 |
Casos sospechosos | 233 |
Muertos | 891 |
Tasa de incidencia*. | 341.46 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Al 15 de septiembre, QRoo es una de las entidades con mayor tasa de incidencia de Covid-19 en México. El estado de Quintana Roo tiene 11,140 casos confirmados de coronavirus y 1,537 muertos.
Casos confirmados | 11,140 |
Casos negativos | 7,143 |
Casos sospechosos | 534 |
Muertos | 1,537 |
Tasa de incidencia*. | 646.45 |
Semáforo Covid**: | Amarillo |
El estado de San Luis Potosí ha registrado 1,444 muertos, 21,022 casos confirmados y una incidencia de 733.46 casos confirmados de Covid-19 al 15 de septiembre.
Lee también: Durante pandemia, incrementa 10 por ciento reportes de desaparición en SLP
Casos confirmados | 21,022 |
Casos negativos | 23,804 |
Casos sospechosos | 1,672 |
Muertos | 1,444 |
Tasa de incidencia*. | 733.46 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Sinaloa contabiliza 17,482 casos confirmados de Covid-19, 2,993 fallecimientos y una incidencia de 553.81 casos por cada 100 mil habitantes.
Casos confirmados | 17,482 |
Casos negativos | 13,133 |
Casos sospechosos | 1,057 |
Muertos | 2,993 |
Tasa de incidencia*. | 553.81 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
En Sonora se han confirmado 23,350 casos de coronavirus al 15 de septiembre. Además se han registrado 2,810 fallecimientos.
Casos confirmados | 23,350 |
Casos negativos | 18,282 |
Casos sospechosos | 1,684 |
Muertos | 2,810 |
Tasa de incidencia*. | 759.41 |
Semáforo Covid**: | Amarillo |
En Tabasco, la tasa de incidencia de coronavirus es de 1,176.04 casos por cada 100 mil habitantes.
Tabasco es uno de los estados con más casos confirmados de coronavirus en el país, con 30,251 y 2,716 muertes por Covid-19.
Casos confirmados | 30,251 |
Casos negativos | 29,712 |
Casos sospechosos | 835 |
Muertos | 2,716 |
Tasa de incidencia*. | 1,176.04 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Tamaulipas ha sumado 27,145 casos confirmados de coronavirus al 15 de septiembre y 1,991 personas muertas a causa de la pandemia.
Casos confirmados | 27,145 |
Casos negativos | 33,381 |
Casos sospechosos | 1,835 |
Muertos | 1,991 |
Tasa de incidencia*. | 743.58 |
Semáforo Covid**: | Amarillo |
Tlaxcala fue el último estado en registrar casos confirmados de Covid-19 en México. Al 15 de septiembre contabiliza 7,012 y 990 decesos.
Casos confirmados | 7,012 |
Casos negativos | 12,113 |
Casos sospechosos | 641 |
Muertos | 990 |
Tasa de incidencia*. | 508.11 |
Semáforo Covid**: | Amarillo |
Hay 31,305 casos confirmados de coronavirus en Veracruz y 3,975 muertos al 15 de septiembre.
Casos confirmados | 31,305 |
Casos negativos | 16,179 |
Casos sospechosos | 2,218 |
Muertos | 3,975 |
Tasa de incidencia*. | 366.58 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
Yucatán cuenta con 16,815 casos confirmados de coronavirus y 1,474 muertos por Covid-19. En la entidad, la tasa de incidencia es de 744.32 casos por cada 100 mil habitantes.
Lee también: Verifican cambios en transporte público de Yucatán
Casos confirmados | 16,815 |
Casos negativos | 14,892 |
Casos sospechosos | 461 |
Muertos | 1,474 |
Tasa de incidencia*. | 744.32 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
En Zacatecas se tiene registro de 6,452 casos confirmados y 608 muertos por coronavirus.
Casos confirmados | 6,452 |
Casos negativos | 7,509 |
Casos sospechosos | 191 |
Muertos | 608 |
Tasa de incidencia*. | 387.18 |
Semáforo Covid**: | Naranja |
* La tasa de incidencia se refiere al número de casos confirmados de Covid-19 por cada 100 mil habitantes.
** Semáforo Covid vigente en la entidad.
Los datos para la elaboración de este contenido forman parte de la información que genera la Dirección General de Epidemiología, y que es presentada en el Mapa de casos acumulados por entidad federativa de residencia.