Estados

Atletas de Aguacalientes finalizan primer Serial Atlético del Instituto del Deporte del Estado

09/12/2020 |04:40Redacción |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Aguascalientes

.- Atletas hidrocálidos superaron sus marcas y finalizaron con éxito en el primer Serial Atlético del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) , el cual tuvo la finalidad de mantener a los deportistas dentro de los estándares oficiales para representar a la entidad en próximos eventos nacionales en la modalidad de fondo y medio fondo.

Con estas acciones el IDEA en conjunto con la Asociación Estatal de Atletismo promovió un mejor desempeño entre los deportistas que practican el atletismo en la en la modalidad de fondo y medio fondo, siendo éste un proyecto sin precedentes.

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Participaron en total después de las 3 fechas del serial poco más de 250 atletas en las categorías de sub 16, sub 18, sub 20 y libre teniendo la Pista Olímpica del IDEA el escenario de competencia.

Quienes resultaron ganadores del serial son:

GANADORES DEL PRIMER SERIAL ATLETICO DE PISTA 2020 POR PUNTOS SUB 16

LUGAR NOMBRE 04/10/2020 17/10/2020 05/12/2020 TOTAL

1 MARITZA MORALES RICO - 9 10 19

2 VIRIDIANA NUÑEZ GAYTÁN - 7 9 16

3 MARIA FERNANDA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - 8 7 15

4 ROSA ITZEL GAMEZ LARA 10 - - 10

5 ISABELA VIVEROS HERNÁNDEZ - 10 - 10

1 JOSE MANUEL RIVERA MARTÍNEZ 10 10 7 27

2 JESSE EMMANUEL PALOMINO LEAL 9 6 3 18

3 MARIO FRANCISCO VÁZQUEZ MARTÍNEZ - 7 9 16

4 RANDY DE JESÚS GARCÍA GARCÍA - - 10 10

5 RAÚL RODRÍGUEZ GARCÍA - 8 2 10

SUB 18

1 JANETZY VILLALOBOS VARGAS 10 7 7 24

2 MARIA YARETZY MACIAS CASTRUITA 9 6 8 23

3 VALERIA ZAMBRANO GUILLERMO 8 4 6 18

4 LESLIE SUSANA VELAZQUEZ ANAYA - 8 9 17

5 SOFÍA ESTEFANIA RAMOS MARTÍNEZ - 10 - 10

1 RODOLFO CHAVEZ SANTOYO 10 8 6 24

2 EDGAR GIOVANNI HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 6 9 9 24

3 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CARRANZA - 10 10 20

4 ANGEL YAEL YEPEZ MEZA 9 7 - 16

5 DANIEL LEAL DE LA TORRE 8 3 4 15

SUB 20

1 RENATA VILLALPANDO DURÓN 10 7 9 26

2 ANDREA OLIVER ESQUIVEL 9 9 7 25

3 KAREN SARAHI DAVILA GARCIA 8 8 8 24

4 PAOLA CORDERO POLATO - 10 10 20

5 DANA NIETO 7 4 5 16

1 IAN ISAAC SANCHEZ LOPEZ 10 10 10 30

2 IKER DAVID SANCHEZ LOPEZ 9 9 8 26

3 ROBERTO ANGEL MARQUEZ MUÑOZ 8 6 7 21

4 ABDIEL NOE GUZMAN SALAZAR - 7 9 16

5 DIEGO MARQUEZ GOMEZ 5 - 6 11

LIBRE

1 SARA MERCEDES PRIETO CASTAÑEDA 9 9 10 28

2 DANIELA NAJERA HERNANDEZ 8 6 9 23

3 MARTHA IRIS VAZQUEZ BECERRA 10 10 - 20

4 ERICKA JAQUELINE SEGURA ALVAREZ 7 4 8 19

5 MITZI SOFIA MORENO VELAZCO 6 3 - 9

1 LUIS ELIAN CORNEJO HERNANDEZ 10 8 10 28

2 ARTURO GIOVANNI DE LA CRUZ 7 6 7 20

3 DIEGO GARCÍA BARCENAS - 10 9 19

4 JOSE EDUARDO SALAS VILLALPANDO 9 4 6 19

5 VÍCTOR ULISES GONZALEZ MENDOZA - 7 8 15

Te recomendamos