Las principales bolsas europeas abrieron a la baja, tras la baja en los pedidos de fábricas alemanas por tercer mes consecutivo en septiembre, cuando los analistas esperaban una recuperación.
La caída del 1.7 por ciento en septiembre contrastó con el avance del uno por ciento que esperaban los analistas, incrementado las señales de alerta sobre la principal economía de Europa.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,384.73 -28.15 -0.44%
París CAC-40 4,946.36 -1.90 -0.04%
Frankfurt DAX 10,826.06 -19.18 -0.18%
Zúrich SMI 8,951.18 -0.58 -0.01%
Madrid Ibex-35 10,424.40 -49.10 -0.47%
Milán MIB Index 22,235.94 -76.69 -0.34%
Lisboa PSI-20 5,505.49 -85.46 -1.53%
jlc