Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con bajas, arrastradas por el índice Shanghai Composite que perdió 5.48 por ciento, su mayor caída desde agosto, en medio de las investigaciones sobre varias firmas locales de inversión.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   19,944.41 19,883.94  -60.47 -0.30%

Hong Kong Hang Seng   22,488.94 22,068.32 -420.62 -1.87%

Shanghai  S. Composite  3,635.55  3,436.30 -199.25 -5.48%

Seúl    Kospi      2,030.68  2,028.99  -1.69 -0.08%

Singapur  Straits Times  2,884.69  2,859.12  -25.57 -0.89%

Sydney  All Ordinaries  5,259.70  5,251.40  -8.30 -0.16%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses