La mayoría de las principales bolsas europeas abrió con alzas, en medio de expectativas de que el alza a las tasas de interés estadounidenses se demore hasta 2016, señalaron analistas.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,355.34 +29.18 +0.46%
París CAC-40 4,669.85 +9.21 +0.20%
Frankfurt DAX 9,965.41 +62.58 +0.63%
Zúrich SMI 8,759.05 -2.63 -0.03%
Madrid Ibex-35 10,171.80 +68.50 +0.68%
Milán MIB Index 22,174.93 -7.72 -0.03%
Lisboa PSI-20 5,491.47 +29.76 +0.54%
jlc