Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con pérdidas, en una jornada en donde el mercado de Shanghai cayó 1.72 por ciento, en tanto Tokio avanzó 0.67 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   18,777.04 18,903.02 +125.98 +0.67%

Hong Kong Hang Seng   23,142.73 22,956.57 -186.16 -0.80%

Shanghai  S. Composite  3,434.34  3,375.20  -59.14 -1.72%

Seúl    Kospi      2,044.65  2,042.51  -2.14 -0.10%

Singapur  Straits Times  3,052.53  3,040.51  -12.02 -0.39%

Sydney  All Ordinaries  5,384.60  5,374.40  -10.20 -0.19%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses