Las principales bolsas europeas abrieron con alzas, ante la creciente posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos decida el alza de las tasas de interés en 2016.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,312.08 +42.47 +0.68%
París CAC-40 4,641.82 +32.79 +0.71%
Frankfurt DAX 9,981.77 +65.92 +0.66%
Zúrich SMI 8,605.98 +32.67 +0.38%
Madrid Ibex-35 10,115.10 +77.50 +0.77%
Milán MIB Index 22,000.72 +162.52 +0.74%
Lisboa PSI-20 5,343.10 +55.36 +1.05%
jlc