Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con pérdidas, encabezadas por los mercados de Tokio y Shanghai que cayeron 1.89 y 0.93 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   18,234.74 17,891.00 -343.74 -1.89%

Hong Kong Hang Seng   22,600.46 22,439.91 -160.55 -0.71%

Shanghai  S. Composite  3,293.23  3,262.44  -30.79 -0.93%

Seúl    Kospi      2,019.05  2,009.55  -9.50 -0.47%

Singapur  Straits Times  2,984.88  2,983.92  -0.96 -0.03%

Sydney  All Ordinaries  5,234.60  5,230.40  -4.20 -0.08%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses