Las principales bolsas europeas abrieron hoy con alzas, en reacción a los cierres positivos en Asia y la posibilidad de que en Japón y China se apliquen nuevos estímulos económicos ante sus debilitadas economías.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,137.45 +75.84 +1.25%
París CAC-40 4,510.98 +55.69 +1.25%
Frankfurt DAX 9,767.34 +106.90 +1.11%
Zúrich SMI 8,622.47 +109.06 +1.28%
Madrid Ibex-35 9,660.20 +100.30 +1.05%
Milán MIB Index 21,474.37 +179.39 +0.84%
Lisboa PSI-20 5,107.77 +60.48 +1.20%
jlc