Las principales bolsas europeas abrieron hoy a la alza, tras la recuperación de los mercados de valores asiáticos y estadounidenses.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,001.10 +91.86 +1.55%
París CAC-40 4,428.65 +84.92 +1.96%
Frankfurt DAX 9,676.64 +226.24 +2.39%
Zúrich SMI 8,443.65 +120.17 +1.44%
Madrid Ibex-35 9,579.30 +185.40 +1.97%
Milán MIB Index 21,068.76 +342.01 +1.65%
Lisboa PSI-20 4,967.65 +71.26 +1.46%
jlc