Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Singapur que perdió 0.14 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 16,492.15 16,807.62 +315.47 +1.91%
Hong Kong Hang Seng 23,530.86 23,669.90 +139.04 +0.59%
Shanghai S. Composite 3,022.99 3,025.87 +2.88 +0.10%
Singapur Straits Times 2,854.69 2,850.74 -3.95 -0.14%
Seúl Kospi 2,025.71 2,035.99 +10.28 +0.51%
Sydney All Ordinaries 5,397.32 5,429.41 +32.09 +0.59%
lsm