Más Información
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Milán con 0.54 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,856.26 +27.72 +0.41%
París CAC-40 4,406.34 +16.40 +0.37%
Frankfurt DAX 10,546.51 +52.16 +0.50%
Zurich SMI 8,174.39 +16.54 +0.20%
Madrid Ibex-35 8,509.00 +41.00 +0.48%
Milán MIB Index 16,457.02 +87.88 +0.54%
Lisboa PSI-20 4,713.60 +7.80 +0.17%
lsm