Más Información
Sheinbaum sumará a mañaneras un espacio para hablar sobre personas con discapacidad; revisará políticas en la materia
Sheinbaum justifica recorte al presupuesto de cultura; vislumbra integración del presupuesto de organismos autónomos
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Milán con 1.03 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,136.86 -9.19 -0.15%
París CAC-40 4,280.95 -41.29 -0.96%
Frankfurt DAX 9,744.27 -50.37 -0.51%
Zurich SMI 7,657.82 -30.52 -0.40%
Madrid Ibex-35 8,555.30 -47.00 -0.55%
Milán MIB Index 17,594.43 -182.41 -1.03%
Lisboa PSI-20 4,966.19 -23.59 -0.47%
lsm