Más Información
Sheinbaum reacciona a encuesta de EL UNIVERSAL; “Para que vean si la gente está de acuerdo con la elección al Poder Judicial"
Sheinbaum anuncia que va a revisar las Alertas de Género; “Se vuelven a veces un tema más burocrático”, dice
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de París que registró una marginal pérdida de 0.02 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,315.17 +4.73 +0.07%
París CAC-40 4,568.63 -1.03 -0.02%
Frankfurt DAX 10,389.11 +15.62 +0.15%
Zurich SMI 8,123.20 +13.76 +0.17%
Madrid Ibex-35 9,249.30 +16.50 +0.18%
Milán MIB Index 18,741.86 +54.82 +0.29%
Lisboa PSI-20 5,113.50 +16.02 +0.31%
lsm