Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este jueves sus operaciones con alzas, alcanzando máximos en dos meses.

Los mercados asiáticos sumaron su tercera sesión consecutiva de ganancias luego que los datos optimistas de empleo en Estados Unidos y un repunte de las materias primas avivaron el apetito por el riesgo a nivel mundial.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 16,746.55 16,960.16 +213.61 +1.28%

Hong Kong Hang Seng 20,003.49 19,941.76 -61.73 -0.31%

Shanghai S. Composite 2,849.68 2,859.76 +10.08 +0.35%

Seúl Kospi 1,947.42 1,958.17 +10.75 +0.55%

Singapur Straits Times 2,726.96 2,787.62 +60.66 +2.22%

Sydney All Ordinaries 5,083.45 5,142.20 +58.75 +1.16%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses