Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Shanghai que registró una ganancia de 2.26 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  17,865.23 17,750.68 -114.55 -0.64%

Hong Kong Hang Seng   19,595.50 19,446.84 -148.66 -0.76%

Shanghai S. Composite  2,688.85 2,749.57  +60.72 +2.26%

Singapur Straits Times 2,602.41 2,579.23  -23.18 -0.89%

Seúl   Kospi     1,924.82 1,906.60  -18.22 -0.95%

Sydney  All Ordinaries 5,094.26 5,043.95  -50.31 -0.99%


lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses