Finanzas

Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

25/01/2016 |03:49Notimex |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy al alza, pero sus subidas fueron contenidas por el nuevo cambio de rumbo que registra el petróleo, donde el Brent cayó desde los 33 dólares iniciales hasta los 31.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa     Indice   Apertura   Puntos  Porcentaje

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Londres    FTSE-100  5,929.63   +29.62   +0.50%

París     CAC-40   4,354.51   +17.82   +0.41%

Frankfurt   DAX     9,791.11   +26.23   +0.27%

Zurich    SMI     8,294.81   +23.70   +0.29%

Madrid    Ibex-35   8,748.50   +25.60   +0.29%

Milán     MIB Index 19,146.26  +117.84   +0.62%

Lisboa    PSI-20   4,865.49   +31.79   +0.66%


lsm