Finanzas

Abren con resultados mixtos bolsas europeas

03/11/2015 |02:45Notimex |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Lisboa encabezó las alzas con 0.21 por ciento, mientras Zurich destacó a la baja con 0.29 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa     Indice    Apertura   Puntos  Porcentaje

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Londres    FTSE-100   6,372.25   +10.45   +0.16%

París     CAC-40    4,917.06   +0.85   +0.02%

Frankfurt   DAX     10,941.14   -9.53   -0.09%

Zurich    SMI     8,909.92   -26.16   -0.29%

Madrid    Ibex-35   10,397.40   -20.80   -0.20%

Milán     MIB Index  22,519.72   +37.33   +0.17%

Lisboa    PSI-20    5,518.38   +11.63   +0.21%

lsm