Más Información
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Madrid que perdió 0.16 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,286.33 +9.10 +0.14%
París CAC-40 4,831.37 +11.09 +0.23%
Frankfurt DAX 10,954.93 +20.94 +0.19%
Zurich SMI 8,828.16 +19.63 +0.22%
Madrid Ibex-35 10,191.30 -15.90 -0.16%
Milán MIB Index 22,003.18 +55.04 +0.25%
Lisboa PSI-20 5,270.40 +3.74 +0.07%
lsm