Finanzas

Abren con bajas generalizadas bolsas europeas

24/11/2015 |02:55Notimex |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Madrid con 0.63 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa    Indice    Apertura   Puntos  Porcentaje

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Londres   FTSE-100   6,280.58   -24.91   -0.40%

París    CAC-40    4,864.48   -24.64   -0.50%

Frankfurt  DAX     11,063.44   -28.87   -0.26%

Zurich    SMI     8,890.52   -33.89   -0.38%

Madrid    Ibex-35   10,213.10   -64.30   -0.63%

Milán    MIB Index  22,218.28   -76.41   -0.34%

Lisboa    PSI-20    5,281.11   -16.89   -0.32%

lsm