Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Zurich con 0.71 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa    Indice    Apertura   Puntos  Porcentaje

Londres   FTSE-100   6,292.83   -41.80   -0.66%

París    CAC-40    4,896.10   -14.87   -0.30%

Frankfurt  DAX     11,102.20   -17.63   -0.16%

Zurich    SMI     8,951.89   -63.94   -0.71%

Madrid    Ibex-35   10,251.80   -38.50   -0.37%

Milán    MIB Index  22,046.59   -93.55   -0.42%

Lisboa    PSI-20    5,301.56   -6.54   -0.12%


lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses