La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con bajas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai perdió 1.01 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   19,630.63 19,649.18  +18.55 +0.09%

Hong Kong Hang Seng   22,264.25 22,188.26  -75.99 -0.34%

Shanghai  S. Composite  3,604.80  3,568.47  -36.33 -1.01%

Seúl    Kospi      1,963.58  1,962.88  -0.70 -0.04%

Singapur  Straits Times  2,916.78  2,886.08  -30.70 -1.05%

Sydney  All Ordinaries  5,174.30  5,189.10  +14.80 +0.29%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses