Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Madrid con 0.91 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa    Indice    Apertura   Puntos  Porcentaje

Londres   FTSE-100   6,242.81   -25.95   -0.41%

París    CAC-40    4,906.05   -31.26   -0.63%

Frankfurt  DAX     10,911.61   -59.43   -0.54%

Zurich    SMI     8,919.21   -33.37   -0.37%

Madrid    Ibex-35   10,269.30   -94.50   -0.91%

Milán    MIB Index  22,197.26  -112.13   -0.50%

Lisboa    PSI-20    5,309.20   -27.58   -0.52%


lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses