Finanzas

Abren con resultados mixtos bolsas europeas

06/10/2015 |01:54Notimex |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Lisboa encabezó las alzas con 0.36 por ciento, mientras Frankfurt destacó a la baja con 0.18 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa    Indice    Apertura  Puntos  Porcentaje

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Londres   FTSE-100   6,295.90   -3.02   -0.05%

París    CAC-40    4,610.37   -6.53   -0.14%

Frankfurt  DAX     9,797.14  -17.65   -0.18%

Zurich    SMI     8,762.38  +21.55   +0.25%

Madrid    Ibex-35   9,989.50  +18.20   +0.18%

Milán    MIB Index  21,963.07  -17.01   -0.08%

Lisboa    PSI-20    5,417.15  +19.24   +0.36%


lsm