Más Información
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de París con 1.99 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,234.69 +104.71 +1.71%
París CAC-40 4,547.54 +88.66 +1.99%
Frankfurt DAX 9,694.83 +141.76 +1.48%
Zurich SMI 8,640.34 +124.82 +1.47%
Madrid Ibex-35 9,777.90 +174.30 +1.81%
Milán MIB Index 21,733.48 +338.19 +1.58%
Lisboa PSI-20 5,280.74 +63.93 +1.23%
lsm