Más Información
Las principales bolsas europeas abrieron este viernes sus operaciones con alzas, luego que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, insinuó que se planean nuevas medidas de estímulo para diciembre próximo.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,400.75 +4.95 +0.08%
París CAC-40 4,898.38 +12.56 +0.26%
Frankfurt DAX 10,838.35 +37.51 +0.35%
Zurich SMI 8,963.28 +6.01 +0.07%
Madrid Ibex-35 10,370.90 -26.30 -0.25%
Milán MIB Index 22,539.67 +96.98 +0.43%
Lisboa PSI-20 5,471.81 +20.04 +0.37%
lsm