Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción de los mercados de Shanghai y Hong Kong, que registraron ganancias del 0.14 y 0.11 por ciento, en forma respectiva.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 18,947.12 18,777.04 -170.08 -0.90%

Hong Kong Hang Seng 23,116.25 23,142.73 +26.48 +0.11%

Shanghai S. Composite 3,429.58 3,434.34 +4.76 +0.14%

Singapur Straits Times 3,083.07 3,052.53 -30.54 -0.99%

Seúl Kospi 2,048.08 2,044.65 -3.43 -0.17%

Sydney All Ordinaries 5,386.28 5,384.57 -1.71 -0.03%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses