Más Información
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Zurich con 0.77 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,409.44 -7.58 -0.12%
París CAC-40 4,897.13 -26.51 -0.54%
Frankfurt DAX 10,761.37 -39.97 -0.37%
Zurich SMI 8,839.06 -68.80 -0.77%
Madrid Ibex-35 10,453.20 -25.10 -0.24%
Milán MIB Index 22,565.92 -63.72 -0.28%
Lisboa PSI-20 5,401.49 -10.03 -0.19%
lsm