Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 0.65 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  18,825.30 18,947.12 +121.82  +0.65%

Hong Kong Hang Seng   23,151.94 23,116.25  -35.69  -0.15%

Shanghai S. Composite  3,412.43 3,429.58  +17.15  +0.50%

Singapur Straits Times 3,068.46 3,083.07  +14.61  +0.48%

Seúl   Kospi     2,040.40 2,048.08  +7.68  +0.38%

Sydney  All Ordinaries 5,388.13 5,386.28  -1.85  -0.03%

slm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses