Más Información
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.56 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,428.53 -15.55 -0.24%
París CAC-40 4,908.15 -15.49 -0.31%
Frankfurt DAX 10,791.99 -2.55 -0.02%
Zurich SMI 8,905.15 -5.37 -0.06%
Madrid Ibex-35 10,472.70 -3.60 -0.03%
Milán MIB Index 22,693.89 -42.97 -0.19%
Lisboa PSI-20 5,392.82 -30.24 -0.56%
lsm