Las principales bolsas europeas abrieron este viernes sus operaciones con alzas, después que el Banco Central Europeo señaló que investigará nuevas medidas de estímulo y que las opciones incluyen un recorte del tipo de interés de depósito.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa   Índice    Apertura  Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100   6,405.38  +29.10 +0.46%

París   CAC-40    4,849.11  +46.93 +0.98%

Frankfurt DAX     10,593.08 +101.11 +0.96%

Zurich  SMI     8,825.05  +36.13 +0.41%

Madrid  Ibex-35   10,421.40  +56.00 +0.54%

Milán   MIB Index  22,669.01  +52.11 +0.23%

Lisboa  PSI-20    5,415.06  +46.19 +0.86%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses