La mayoría de las principales bolsas europeas abrió a la baja, luego que el banco Credit Suisse informó de la caída de 24 por ciento de sus ganancias netas en el tercer trimestre, superior a la esperada.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa   Índice   Apertura Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100  6,339.37 -5.76  -0.09%

París   CAC-40   4,672.83 -0.98  -0.02%

Frankfurt DAX    10,159.22 +11.54  +0.11%

Zurich  SMI     8,652.27 +2.25  +0.03%

Madrid  Ibex-35  10,096.10 -4.50  -0.04%

Milán   MIB Index 22,222.82 -47.29 -0.21%

Lisboa  PSI-20   5,409.51 -4.62  -0.09%


lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses