Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Shanghai encabezó las alzas con 1.14 por ciento, mientras Sydney destacó a la baja con 0.62 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE      CIERRE        VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  18,131.23 18,207.15 +75.92  +0.42%

Hong Kong Hang Seng   23,075.61 22,989.22 -86.39  -0.37%

Shanghai S. Composite  3,386.70  3,425.33 +38.63  +1.14%

Singapur Straits Times 3,024.50  3,019.03  -5.47  -0.18%

Seúl   Kospi     2,030.27  2,039.36  +9.09  +0.45%

Sydney  All Ordinaries 5,304.57  5,271.61 -32.96  -0.62%


lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses