Finanzas

Abre al alza mayoría de bolsas europeas

20/10/2015 |01:54Notimex |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Zurich que perdió 0.12 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa    Indice    Apertura  Puntos  Porcentaje

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Londres   FTSE-100   6,361.37   +9.04   +0.14%

París    CAC-40    4,709.32   +5.25   +0.11%

Frankfurt  DAX     10,173.69   +9.38   +0.09%

Zurich    SMI      8,705.66  -10.07   -0.12%

Madrid    Ibex-35   10,211.90   +4.60   +0.05%

Milán    MIB Index  22,494.47  +74.79   +0.33%

Lisboa    PSI-20    5,396.07   +3.09   +0.06%

lsm