Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Hong Kong encabezó las alzas con 0.04 por ciento, mientras Tokio destacó a la baja con 0.88 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  18,291.80 18,131.23 -160.57 -0.88%

Hong Kong Hang Seng   23,067.37 23,075.61  +8.24 +0.04%

Shanghai S. Composite  3,391.35 3,386.70  -4.65 -0.14%

Singapur Straits Times 3,030.61 3,024.50  -6.11 -0.20%

Seúl   Kospi     2,030.26 2,030.27  +0.01  0.00%

Sydney  All Ordinaries 5,303.74 5,304.57  +0.83 +0.02%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses