Las principales bolsas europeas abrieron este viernes sus operaciones con alzas, luego que se adelantó que las principales compañías del continente reportarán importantes ganancias en sus respectivos informes trimestrales.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa   Índice    Apertura  Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100   6,370.01  +31.34 +0.49%

París   CAC-40    4,696.10  +20.81 +0.45%

Frankfurt DAX     10,126.14  +61.34 +0.61%

Zurich  SMI     8,654.76  +1.41 +0.02%

Madrid  Ibex-35   10,185.00  +83.30 +0.82%

Milán   MIB Index  22,359.86 +142.17 +0.64%

Lisboa  PSI-20    5,427.69  +56.77 +1.06%


lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses