Finanzas

Abren con resultados mixtos bolsas europeas

12/10/2015 |02:43Notimex |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Madrid encabezó las alzas con 0.40 por ciento, mientras Londres destacó a la baja con 0.11 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa    Indice   Apertura  Puntos  Porcentaje

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Londres   FTSE-100  6,409.21   -6.95   -0.11%

París    CAC-40   4,697.67   -3.72   -0.08%

Frankfurt  DAX    10,128.49  +31.89   +0.32%

Zurich    SMI     8,696.95  +16.74   +0.19%

Madrid    Ibex-35  10,350.70  +41.10   +0.40%

Milán    MIB Index 22,264.19   +6.30   +0.03%

Lisboa    PSI-20   5,516.84   -1.69   -0.03%

lsm