Finanzas

Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

07/09/2015 |02:05
Redacción
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Milán con 1.19 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa     Indice    Apertura   Puntos  Porcentaje

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Londres    FTSE-100   6,050.83   +7.91   +0.13%

París     CAC-40    4,563.85   +40.77   +0.90%

Frankfurt   DAX     10,146.30  +108.26   +1.08%

Zurich    SMI     8,713.38   +61.03   +0.71%

Madrid    Ibex-35   9,900.20   +78.40   +0.80%

Milán     MIB Index  21,727.65  +254.97   +1.19%

Lisboa    PSI-20    5,083.91   +26.54   +0.52%

lsm