Finanzas

Cierran con alzas las bolsas de Asia

30/09/2015 |03:56Notimex |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio que repuntó 2.70 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 16,930.84 17,388.15 +457.31 +2.70%

Hong Kong Hang Seng 20,556.60 20,846.30 +289.70 +1.41%

Shanghai S. Composite 3,038.14 3,052.78 +14.64 +0.48%

Seúl Kospi 1,942.85 1,962.81 +19.96 +1.03%

Singapur Straits Times 2,787.94 2,790.89 +2.95 +0.11%

Sydney All Ordinaries 4,958.10 5,058.60 +100.50 +2.03%

mgg