Más Información
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Zurich que ganó 0.08 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,080.70 -28.31 -0.46%
París CAC-40 4,446.83 -33.83 -0.76%
Frankfurt DAX 9,640.62 -47.91 -0.49%
Zurich SMI 8,512.83 +6.89 +0.08%
Madrid Ibex-35 9,463.90 -55.60 -0.58%
Milán MIB Index 21,192.87 -146.24 -0.69%
Lisboa PSI-20 5,045.19 -14.32 -0.28%
lsm