Finanzas

Abren al alza las principales bolsas europeas

16/09/2015 |02:15Notimex |
Redacción El Universal
Pendiente este autorVer perfil

Las principales bolsas europeas abrieron al alza, tras las ganancias este miércoles de los mercados de valores chino y de Tokio, también por el buen cierre de Wall Street registrado la víspera.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa   Índice   Apertura  Puntos Porcentaje

Newsletter
Recibe en tu correo las noticias más destacadas para viajar, trabajar y vivir en EU

Londres  FTSE-100  6,186.42  +48.82 +0.80%

París   CAC-40   4,612.02  +42.65 +0.93%

Frankfurt DAX    10,299.68 +111.55 +1.09%

Zurich  SMI     8,862.24  +71.80 +0.82%

Madrid  Ibex-35   9,872.40  +89.90 +0.92%

Milán   MIB Index 22,111.22 +207.59 +0.95%

Lisboa  PSI-20   5,054.29  +41.88 +0.84%


lsm