Las principales bolsas europeas abrieron al alza, impulsadas por los reportes de ganancias en el segundo trimestre del año mejores a lo esperado de bancos como el francés Societé Generale y el holandés ING.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa   Índice   Apertura  Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100  6,697.72  +11.15  +0.17%

París   CAC-40   5,142.19  +30.05  +0.59%

Frankfurt DAX    11,521.69  +65.62  +0.57%

Zúrich   SMI     9,496.64  +16.44  +0.17%

Madrid   Ibex-35  11,186.10  +35.60  +0.32%

Milán   MIB Index 23,582.71 +109.46  +0.47%

Lisboa   PSI-20   5,734.07  +23.15  +0.41%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses