Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por los mercados de Hong Kong y Singapur que cayeron 2.38 y 2.90 por ciento, después de la nueva devaluación de la moneda china, el yuan.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 20,720.75 20,392.77 -327.98 -1.58%
Hong Kong Hang Seng 24,498.21 23,916.02 -582.19 -2.38%
Shanghai S. Composite 3,927.91 3,886.32 -41.59 -1.06%
Seúl Kospi 1,986.65 1,975.47 -11.18 -0.56%
Singapur Straits Times 3,153.06 3,061.49 -91.57 -2.90%
Sydney All Ordinaries 5,473.10 5,383.50 -89.60 -1.64%
jlc